最新:05171431期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05171431 | 05-17 23:51:00 | 4+7+0=11 |
05171430 | 05-17 23:50:00 | 7+4+5=16 |
05171429 | 05-17 23:49:00 | 2+5+7=14 |
05171428 | 05-17 23:48:00 | 6+1+6=13 |
05171427 | 05-17 23:47:00 | 2+8+6=16 |
05171426 | 05-17 23:46:00 | 1+8+1=10 |
05171425 | 05-17 23:45:00 | 0+2+6=08 |
05171424 | 05-17 23:44:00 | 7+2+5=14 |
05171423 | 05-17 23:43:00 | 7+2+8=17 |
05171422 | 05-17 23:42:00 | 6+5+2=13 |
05171421 | 05-17 23:41:00 | 7+3+6=16 |
05171420 | 05-17 23:40:00 | 8+7+8=23 |
05171419 | 05-17 23:39:00 | 6+0+2=08 |
05171418 | 05-17 23:38:00 | 2+3+5=10 |
05171417 | 05-17 23:37:00 | 4+4+8=16 |
05171416 | 05-17 23:36:00 | 9+2+8=19 |
05171415 | 05-17 23:35:00 | 3+5+4=12 |
05171414 | 05-17 23:34:00 | 7+6+7=20 |
05171413 | 05-17 23:33:00 | 3+0+9=12 |
05171412 | 05-17 23:32:00 | 1+4+1=06 |
05171411 | 05-17 23:31:00 | 7+2+8=17 |
05171410 | 05-17 23:30:00 | 9+2+9=20 |
05171409 | 05-17 23:29:00 | 4+7+5=16 |
05171408 | 05-17 23:28:00 | 9+8+0=17 |
05171407 | 05-17 23:27:00 | 2+2+1=05 |
05171406 | 05-17 23:26:00 | 4+1+3=08 |
05171405 | 05-17 23:25:00 | 9+2+3=14 |
05171404 | 05-17 23:24:00 | 9+2+9=20 |
05171403 | 05-17 23:23:00 | 1+2+0=03 |
05171402 | 05-17 23:22:00 | 6+4+2=12 |
05171401 | 05-17 23:21:00 | 1+1+1=03 |
05171400 | 05-17 23:20:00 | 5+5+7=17 |
05171399 | 05-17 23:19:00 | 9+7+8=24 |
05171398 | 05-17 23:18:00 | 8+6+6=20 |
05171397 | 05-17 23:17:00 | 8+6+3=17 |
05171396 | 05-17 23:16:00 | 2+5+6=13 |
05171395 | 05-17 23:15:00 | 5+3+6=14 |
05171394 | 05-17 23:14:00 | 1+9+7=17 |
05171393 | 05-17 23:13:00 | 2+2+0=04 |
05171392 | 05-17 23:12:00 | 3+4+1=08 |
05171391 | 05-17 23:11:00 | 3+2+1=06 |
05171390 | 05-17 23:10:00 | 8+5+8=21 |
05171389 | 05-17 23:09:00 | 9+7+0=16 |
05171388 | 05-17 23:08:00 | 9+3+8=20 |
05171387 | 05-17 23:07:00 | 0+1+1=02 |
05171386 | 05-17 23:06:00 | 6+7+6=19 |
05171385 | 05-17 23:05:00 | 8+2+7=17 |
05171384 | 05-17 23:04:00 | 4+3+1=08 |
05171383 | 05-17 23:03:00 | 3+2+7=12 |
05171382 | 05-17 23:02:00 | 4+6+9=19 |
05171381 | 05-17 23:01:00 | 2+8+5=15 |
05171380 | 05-17 23:00:00 | 8+0+3=11 |
05171379 | 05-17 22:59:00 | 2+3+2=07 |
05171378 | 05-17 22:58:00 | 3+4+4=11 |
05171377 | 05-17 22:57:00 | 4+1+9=14 |
05171376 | 05-17 22:56:00 | 8+3+4=15 |
05171375 | 05-17 22:55:00 | 3+4+5=12 |
05171374 | 05-17 22:54:00 | 3+8+1=12 |
05171373 | 05-17 22:53:00 | 3+8+9=20 |
05171372 | 05-17 22:52:00 | 3+9+6=18 |
05171371 | 05-17 22:51:00 | 2+1+3=06 |
05171370 | 05-17 22:50:00 | 4+6+6=16 |
05171369 | 05-17 22:49:00 | 9+4+6=19 |
05171368 | 05-17 22:48:00 | 5+5+6=16 |
05171367 | 05-17 22:47:00 | 6+4+7=17 |
05171366 | 05-17 22:46:00 | 1+9+2=12 |
05171365 | 05-17 22:45:00 | 0+7+8=15 |
05171364 | 05-17 22:44:00 | 9+9+1=19 |
05171363 | 05-17 22:43:00 | 8+8+8=24 |
05171362 | 05-17 22:42:00 | 4+0+7=11 |
05171361 | 05-17 22:41:00 | 1+3+2=06 |
05171360 | 05-17 22:40:00 | 5+4+7=16 |
05171359 | 05-17 22:39:00 | 9+0+0=09 |
05171358 | 05-17 22:38:00 | 7+0+6=13 |
05171357 | 05-17 22:37:00 | 0+3+6=09 |
05171356 | 05-17 22:36:00 | 6+6+5=17 |
05171355 | 05-17 22:35:00 | 2+3+4=09 |
05171354 | 05-17 22:34:00 | 4+6+0=10 |
05171353 | 05-17 22:33:00 | 0+9+4=13 |
05171352 | 05-17 22:32:00 | 5+0+7=12 |
05171351 | 05-17 22:31:00 | 0+9+1=10 |
05171350 | 05-17 22:30:00 | 4+3+6=13 |
05171349 | 05-17 22:29:00 | 4+1+5=10 |
05171348 | 05-17 22:28:00 | 2+3+8=13 |
05171347 | 05-17 22:27:00 | 3+3+2=08 |
05171346 | 05-17 22:26:00 | 5+9+4=18 |
05171345 | 05-17 22:25:00 | 5+8+9=22 |
05171344 | 05-17 22:24:00 | 4+1+1=06 |
05171343 | 05-17 22:23:00 | 1+4+1=06 |
05171342 | 05-17 22:22:00 | 9+1+8=18 |
05171341 | 05-17 22:21:00 | 5+3+4=12 |
05171340 | 05-17 22:20:00 | 8+0+9=17 |
05171339 | 05-17 22:19:00 | 4+5+8=17 |
05171338 | 05-17 22:18:00 | 3+5+7=15 |
05171337 | 05-17 22:17:00 | 8+3+7=18 |
05171336 | 05-17 22:16:00 | 7+0+7=14 |
05171335 | 05-17 22:15:00 | 4+2+6=12 |
05171334 | 05-17 22:14:00 | 1+3+9=13 |
05171333 | 05-17 22:13:00 | 4+9+3=16 |
05171332 | 05-17 22:12:00 | 1+2+5=08 |
Copyright © 2025 加拿大pc28-官网预测|加拿大在线预测|加拿大预测结果走势|加拿大pc免费预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05171431 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05171430 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05171429 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05171428 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05171427 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05171426 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05171425 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05171424 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05171423 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05171422 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05171421 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05171420 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05171419 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05171418 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05171417 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05171416 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05171415 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05171414 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05171413 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05171412 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05171411 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05171410 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05171409 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05171408 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05171407 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05171406 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05171405 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05171404 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05171403 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05171402 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05171401 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05171400 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05171399 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05171398 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05171397 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05171396 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05171395 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05171394 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05171393 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05171392 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05171391 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05171390 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05171389 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05171388 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05171387 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05171386 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05171385 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05171384 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05171383 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05171382 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05171381 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05171380 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05171379 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05171378 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05171377 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05171376 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05171375 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05171374 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05171373 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05171372 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05171371 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05171370 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05171369 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05171368 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05171367 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05171366 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05171365 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05171364 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05171363 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05171362 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05171361 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05171360 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05171359 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05171358 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05171357 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05171356 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05171355 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05171354 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05171353 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05171352 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05171351 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05171350 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05171349 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05171348 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05171347 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05171346 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05171345 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05171344 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05171343 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05171342 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05171341 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05171340 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05171339 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05171338 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05171337 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05171336 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05171335 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05171334 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05171333 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05171332 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大pc28-官网预测|加拿大在线预测|加拿大预测结果走势|加拿大pc免费预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 24 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 16 ) 期 | 15 | 未开 ( 50 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 72 ) 期 | 18 | 未开 ( 59 ) 期 |
8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 52 ) 期 | 20 | 未开 ( 17 ) 期 |
6 | 未开 ( 19 ) 期 | 21 | 未开 ( 41 ) 期 |
5 | 未开 ( 24 ) 期 | 22 | 未开 ( 86 ) 期 |
4 | 未开 ( 38 ) 期 | 23 | 未开 ( 11 ) 期 |
3 | 未开 ( 28 ) 期 | 24 | 未开 ( 32 ) 期 |
2 | 未开 ( 214 ) 期 | 25 | 未开 ( 214 ) 期 |
1 | 未开 ( 996 ) 期 | 26 | 未开 ( 567 ) 期 |
0 | 未开 ( 253 ) 期 | 27 | 未开 ( 213 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28-官网预测|加拿大在线预测|加拿大预测结果走势|加拿大pc免费预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05171432 | --- | 大 | 双 | |
05171431 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05171430 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05171429 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
05171428 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
05171427 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
05171426 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
05171425 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
05171424 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
05171423 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
05171422 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
05171421 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05171420 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
05171419 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
05171418 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
05171417 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05171416 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
05171415 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05171414 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
05171413 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05171412 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28-官网预测|加拿大在线预测|加拿大预测结果走势|加拿大pc免费预测 All rights reserved.